投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/04/16 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 対打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 津田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 36 | 8 2/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1.04 |
| 26 | 椎葉 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 41 | 11 1/3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.00 |
| 54 | 木下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 4 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 西勇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 61 | 16 0/3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.12 |
| 14 | 岩貞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 7 2/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2.35 |
| 35 | 才木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 21 | 大竹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 73 | 17 0/3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4.76 |
| 122 | 小川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 17 | 3 2/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | 及川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 11 | 2 0/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5 0/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 48 | 茨木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 9 1/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.96 |
| 50 | 富田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 60 | 13 0/3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5.54 |
| 30 | 門別 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 64 | 17 0/3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0.53 |
| 63 | 石黒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 123 | 松原 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 6 0/3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6.00 |
| 132 | マルティネス | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 32 | 7 1/3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8.59 |
| 55 | 能登 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 | 16 2/3 | 20 | 1 | 10 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2.70 |
| 51 | 早川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 5 0/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 18 | 伊原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 0/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | 工藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | 今朝丸 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 65 | 19 0/3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0.95 |
| 46 | ラグズデー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 89 | 19 2/3 | 13 | 0 | 15 | 2 | 20 | 8 | 5 | 2.29 |
| 42 | ルーカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 3 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7.36 |
| チーム | 25 | 1 | 6 | 2 | 12 | 12 | 5 | .500 | 863 | 211 0/3 | 179 | 11 | 64 | 11 | 157 | 69 | 57 | 2.43 |






















