投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/07/01 現在

背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
125 伊藤稜 13 0 0 0 3 6 0 .333 259 59 1/3 59 3 25 3 36 23 22 3.34
129 早川 11 0 0 0 5 1 0 .833 235 55 2/3 49 4 17 3 35 23 21 3.40
120 森木 11 0 0 0 0 0 0 .000 73 11 1/3 23 1 14 4 12 20 20 15.88
92 川原 13 0 0 0 1 3 0 .250 97 20 1/3 21 1 15 1 10 18 15 6.64
123 松原 22 0 0 0 0 1 0 .000 136 30 0/3 29 2 19 4 21 17 16 4.80
131 ベタンセス 16 0 0 0 2 1 0 .666 123 26 1/3 22 1 21 7 25 17 15 5.13
27 伊藤将 8 0 0 0 3 1 0 .750 182 44 0/3 47 1 8 2 33 16 15 3.07
98 佐藤蓮 19 0 0 0 1 1 0 .500 107 21 0/3 16 0 28 2 23 15 15 6.43
66 津田 5 0 0 0 1 1 0 .500 79 17 1/3 19 1 12 0 12 15 13 6.75
99 ビーズリー 8 0 0 0 3 2 0 .600 182 46 0/3 33 1 15 2 56 13 8 1.57
16 西勇 6 0 0 0 0 2 0 .000 96 22 0/3 23 0 4 2 15 11 11 4.50
00 ゲラ 23 0 0 0 1 2 3 .333 104 23 1/3 26 0 6 2 25 11 7 2.70
50 富田 12 0 0 0 1 1 0 .500 89 22 0/3 19 0 3 1 23 10 10 4.09
49 大竹 5 0 0 0 2 2 0 .500 84 21 0/3 20 0 2 1 11 8 7 3.00
54 木下 22 0 0 0 1 3 0 .250 97 22 2/3 21 0 9 1 20 8 7 2.78
26 椎葉 21 0 0 0 1 1 0 .500 101 27 0/3 16 2 9 2 28 7 7 2.33
28 今朝丸 7 0 0 0 3 0 0 1.000 100 24 0/3 17 0 13 0 17 6 4 1.50
36 5 0 0 0 0 0 0 .000 21 3 2/3 8 1 3 0 2 5 4 9.82
24 工藤 10 0 0 0 1 0 0 1.000 58 12 1/3 10 1 10 1 19 5 5 3.65
65 湯浅 10 0 0 0 0 1 1 .000 43 10 0/3 8 0 4 0 6 4 2 1.80
64 岡留 14 0 0 0 0 1 7 .000 53 14 0/3 11 1 1 2 7 4 2 1.29
132 マルティネス 3 0 0 0 0 1 0 .000 48 11 0/3 10 0 4 0 7 4 4 3.27
30 門別 4 0 0 0 1 0 0 1.000 87 23 0/3 16 0 2 0 22 3 2 0.78
34 漆原 13 0 0 0 1 0 4 1.000 46 13 0/3 4 0 2 0 12 2 0 0.00
14 岩貞 14 0 0 0 1 0 0 1.000 53 14 0/3 7 0 4 0 10 1 0 0.00
35 才木 1 0 0 0 0 1 0 .000 21 5 0/3 6 0 0 0 3 1 1 1.80
63 石黒 8 0 0 0 1 0 3 1.000 32 8 0/3 4 0 3 0 9 1 0 0.00
46 島本 12 0 0 0 0 0 0 .000 42 12 0/3 4 0 2 0 7 0 0 0.00
29 高橋 2 0 0 0 0 0 0 .000 15 4 0/3 2 0 0 0 0 0 0 0.00
69 石井 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0/3 0 0 0 0 3 0 0 0.00
41 村上 1 0 0 0 0 0 0 .000 18 5 0/3 3 0 0 0 2 0 0 0.00
18 伊原 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0/3 0 0 0 0 1 0 0 0.00
20 デュプランテ 2 0 0 0 1 0 0 1.000 33 8 2/3 6 0 2 0 14 0 0 0.00
42 ネルソン 4 0 0 0 0 0 0 .000 15 4 0/3 1 0 1 0 4 0 0 0.00

チーム 72 0 10 5 34 32 18 .515 2735 643 0/3 560 20 258 40 530 268 233 3.26

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る