投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/09/27 現在

背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
27 伊藤将 4 1 0 0 1 0 0 1.000 48 14 0/3 6 1 2 0 13 2 2 1.29
16 西勇 9 0 0 0 3 4 0 .429 173 40 1/3 43 4 13 0 13 19 16 3.57
14 岩貞 36 0 0 0 0 3 0 .000 146 33 0/3 39 3 10 2 30 21 21 5.73
35 才木 1 0 0 0 1 0 0 1.000 17 5 0/3 3 0 0 0 2 1 1 1.80
36 畠 18 0 0 0 2 1 0 .667 71 17 0/3 15 1 6 0 19 6 5 2.65
21 大竹 5 0 0 0 2 2 0 .500 115 29 0/3 26 2 1 4 19 11 9 2.79
65 湯浅 6 0 0 0 0 1 0 .000 24 6 0/3 6 1 3 0 7 3 3 4.50
122 小川 29 0 0 0 2 2 0 .500 177 41 2/3 41 2 15 3 33 24 22 4.75
37 及川 7 0 0 0 0 1 0 .000 34 7 1/3 9 1 5 0 2 5 5 6.14
69 石井 5 0 0 0 2 0 0 1.000 19 5 0/3 4 1 0 0 9 1 1 1.80
64 岡留 25 0 0 0 2 0 0 1.000 88 21 2/3 17 1 6 2 20 3 2 0.83
47 桐敷 14 0 0 0 0 2 1 .000 147 33 2/3 37 2 9 3 28 16 14 3.74
48 茨木 17 0 0 0 6 6 0 .500 365 85 2/3 83 8 30 6 60 43 37 3.89
50 富田 28 0 0 0 2 6 0 .250 264 63 1/3 58 7 16 2 40 32 26 3.69
30 門別 22 0 0 0 7 1 1 .875 191 47 1/3 49 3 7 0 32 15 14 2.66
63 石黒 21 0 0 0 1 1 1 .500 148 41 0/3 18 2 9 1 46 7 6 1.32
26 椎葉 32 0 0 0 1 2 1 .333 150 34 2/3 31 1 17 4 43 16 13 3.38
19 下村 7 0 0 0 1 1 0 .500 81 23 0/3 11 2 3 2 22 6 6 2.35
66 津田 38 0 0 0 3 2 6 .600 170 40 2/3 35 0 9 3 40 10 9 1.99
123 松原 37 0 0 0 2 0 0 1.000 239 52 0/3 43 3 43 7 29 34 30 5.19
132 マルティネス 16 0 0 0 1 4 0 .200 197 44 0/3 39 2 23 2 28 25 20 4.09
55 能登 26 0 0 0 1 6 0 .143 391 87 1/3 95 8 48 5 64 45 38 3.92
51 早川 11 0 0 0 0 3 0 .000 166 33 1/3 49 4 18 2 35 35 30 8.10
18 伊原 6 0 0 0 2 1 0 .667 106 27 1/3 21 2 3 0 17 4 4 1.32
54 木下 6 0 0 0 1 0 1 1.000 57 16 0/3 12 0 2 0 19 1 0 0.00
49 工藤 4 0 0 0 1 0 0 1.000 23 6 0/3 4 0 3 0 9 0 0 0.00
28 今朝丸 16 0 0 0 3 4 0 .429 327 77 2/3 76 6 25 1 45 41 27 3.13
95 神宮 17 0 0 0 0 1 0 .000 63 14 2/3 15 1 4 2 13 7 4 2.45
44 早瀬 9 0 0 0 2 2 0 .500 145 30 1/3 44 2 12 3 16 25 23 6.82
99 モレッタ 34 0 0 0 0 1 15 .000 129 33 2/3 15 1 16 2 44 7 7 1.87
46 ラグズデー 15 0 0 0 0 5 0 .000 304 67 2/3 62 3 46 6 59 37 32 4.26
42 ルーカス 7 0 0 0 0 1 0 .000 80 17 1/3 19 0 7 3 19 10 8 4.15
97 セベリーノ 2 0 0 0 0 0 0 .000 9 2 0/3 1 0 2 0 5 0 0 0.00

チーム 126 1 16 5 49 63 26 .438 4664 1098 2/3 1026 74 413 65 880 512 435 3.53

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る