投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/09/28 現在

背番号 選手名 登板数 完投 無点勝 無四球 勝利 敗戦 セーブ 勝率 対打者 投球回 被安打 被本塁打 与四球 与死球 奪三振 失点 自責点 防御率
26 椎葉 42 0 0 0 4 2 1 .666 200 49 0/3 36 2 24 2 52 14 12 2.20
54 木下 39 0 0 0 1 3 1 .250 164 40 1/3 30 0 14 2 35 14 9 2.01
00 ゲラ 35 0 0 0 1 4 3 .200 159 35 1/3 39 0 13 2 40 18 10 2.55
123 松原 34 0 0 0 0 1 0 .000 177 40 1/3 38 3 23 4 24 22 21 4.69
34 漆原 31 0 0 0 1 1 7 .500 122 29 0/3 24 1 12 1 23 16 7 2.17
64 岡留 30 0 0 0 3 1 12 .750 117 31 0/3 26 2 1 2 26 7 4 1.16
50 富田 30 0 0 0 3 1 0 .750 209 52 2/3 42 0 12 2 44 17 17 2.91
24 工藤 27 0 0 0 1 2 0 .333 130 27 1/3 24 1 22 2 33 15 12 3.95
46 島本 25 0 0 0 0 0 0 .000 85 23 0/3 12 0 4 0 19 0 0 0.00
66 津田 24 0 0 0 3 1 1 .750 145 34 2/3 28 1 18 0 19 19 15 3.89
125 伊藤稜 23 0 0 0 8 7 0 .533 424 99 1/3 88 3 46 4 68 31 29 2.63
98 佐藤蓮 19 0 0 0 1 1 0 .500 107 21 0/3 16 0 28 2 23 15 15 6.43
63 石黒 19 0 0 0 3 1 3 .750 95 24 0/3 17 0 7 0 23 6 4 1.50
131 ベタンセス 18 0 0 0 2 1 0 .666 133 28 1/3 23 1 23 7 25 18 16 5.08
31 早川 17 0 0 0 8 1 0 .888 338 82 2/3 71 5 20 3 58 28 26 2.83
14 岩貞 16 0 0 0 1 0 0 1.000 61 16 0/3 9 0 4 0 13 1 0 0.00
92 川原 16 0 0 0 1 3 0 .250 101 20 2/3 23 2 16 1 11 20 17 7.40
99 ビーズリー 15 0 0 0 5 4 0 .555 314 77 1/3 54 2 34 5 82 29 19 2.21
16 西勇 14 0 0 0 3 4 0 .428 262 65 2/3 60 2 7 4 43 24 24 3.29
65 湯浅 14 0 0 0 0 1 1 .000 59 14 0/3 12 0 5 0 10 5 3 1.93
120 森木 14 0 0 0 0 0 0 .000 90 14 1/3 24 1 18 6 14 23 22 13.81
28 今朝丸 12 0 0 0 5 0 0 1.000 205 46 2/3 46 4 24 0 33 24 22 4.24
30 門別 10 0 0 0 4 1 0 .800 224 58 2/3 47 2 6 2 41 13 9 1.38
36 9 0 0 0 0 0 0 .000 38 7 2/3 12 1 6 0 6 5 4 4.70
27 伊藤将 9 0 0 0 3 1 0 .750 205 50 0/3 52 1 9 2 35 18 17 3.06
132 マルティネス 9 0 0 0 0 1 0 .000 167 36 2/3 37 3 17 2 25 18 12 2.95
42 ネルソン 8 0 0 0 0 0 0 .000 51 13 2/3 5 0 6 1 16 1 1 0.66
48 茨木 6 0 0 0 1 3 0 .250 108 25 1/3 24 2 11 1 19 14 13 4.62
49 大竹 5 0 0 0 2 2 0 .500 84 21 0/3 20 0 2 1 11 8 7 3.00
122 小川 5 0 0 0 0 0 0 .000 22 4 2/3 4 0 4 0 3 2 2 3.86
47 桐敷 5 0 0 0 0 0 0 .000 29 6 1/3 5 0 5 0 7 0 0 0.00
82 ハートウィグ 4 0 0 0 0 0 0 .000 13 4 0/3 1 1 0 0 4 1 1 2.25
29 高橋 3 0 0 0 1 0 0 1.000 36 9 0/3 8 0 2 0 7 0 0 0.00
121 鈴木 3 0 0 0 0 0 0 .000 7 1 1/3 0 0 2 0 1 0 0 0.00
20 デュプランテ 3 0 0 0 1 0 0 1.000 41 10 2/3 6 0 4 0 15 0 0 0.00
85 ドリス 2 0 0 0 0 0 0 .000 8 2 0/3 1 0 0 0 2 0 0 0.00
69 石井 2 0 0 0 0 0 0 .000 6 2 0/3 0 0 0 0 5 0 0 0.00
35 才木 1 0 0 0 0 1 0 .000 21 5 0/3 6 0 0 0 3 1 1 1.80
41 村上 1 0 0 0 0 0 0 .000 18 5 0/3 3 0 0 0 2 0 0 0.00
18 伊原 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 1 0/3 0 0 0 0 1 0 0 0.00

チーム 127 0 17 8 66 48 29 .578 4778 1136 2/3 973 40 449 58 921 447 371 2.94

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る