投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/05/16 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 対打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 椎葉 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 67 | 17 0/3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0.53 |
| 66 | 津田 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 72 | 16 1/3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 17 | 5 | 4 | 2.20 |
| 132 | マルティネス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 103 | 24 1/3 | 17 | 1 | 13 | 0 | 15 | 12 | 12 | 4.44 |
| 122 | 小川 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 53 | 11 0/3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 | 7.36 |
| 14 | 岩貞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 49 | 11 2/3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 11 | 7 | 7 | 5.40 |
| 123 | 松原 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 80 | 14 1/3 | 17 | 1 | 21 | 3 | 8 | 16 | 14 | 8.79 |
| 50 | 富田 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 77 | 17 1/3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 9 | 4.67 |
| 30 | 門別 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 127 | 33 0/3 | 26 | 2 | 5 | 0 | 16 | 6 | 5 | 1.36 |
| 55 | 能登 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 156 | 32 1/3 | 39 | 2 | 26 | 3 | 17 | 14 | 12 | 3.34 |
| 28 | 今朝丸 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 144 | 34 0/3 | 34 | 2 | 12 | 1 | 16 | 15 | 6 | 1.59 |
| 46 | ラグズデー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 141 | 32 1/3 | 23 | 0 | 25 | 2 | 26 | 12 | 8 | 2.23 |
| 37 | 及川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 1/3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8.44 |
| 54 | 木下 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 43 | 12 0/3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.00 |
| 16 | 西勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 82 | 19 0/3 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2.84 |
| 48 | 茨木 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 87 | 23 1/3 | 14 | 1 | 4 | 1 | 16 | 3 | 3 | 1.16 |
| 49 | 工藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 畠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 3 0/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3.00 |
| 21 | 大竹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 73 | 17 0/3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4.76 |
| 63 | 石黒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 3 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 127 | 神宮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 1 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5.40 |
| 42 | ルーカス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 5 2/3 | 11 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 9.53 |
| 35 | 才木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5 0/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 51 | 早川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 5 0/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 18 | 伊原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 0/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| チーム | 42 | 1 | 9 | 2 | 16 | 23 | 6 | .410 | 1548 | 360 2/3 | 341 | 21 | 154 | 19 | 248 | 153 | 123 | 3.07 |






















