投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/04/21 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 勝率 | 対打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 椎葉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 50 | 13 1/3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.00 |
| 66 | 津田 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 51 | 11 1/3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 3.18 |
| 14 | 岩貞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 7 2/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2.35 |
| 132 | マルティネス | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 49 | 11 1/3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 5.56 |
| 123 | 松原 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 49 | 8 1/3 | 8 | 0 | 12 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7.56 |
| 122 | 小川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 4 2/3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 50 | 富田 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 60 | 13 0/3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5.54 |
| 30 | 門別 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 24 0/3 | 14 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0.38 |
| 28 | 今朝丸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 88 | 22 0/3 | 21 | 1 | 5 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1.23 |
| 16 | 西勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 82 | 19 0/3 | 21 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2.84 |
| 37 | 及川 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 4 0/3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11.25 |
| 55 | 能登 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 74 | 16 2/3 | 20 | 1 | 10 | 0 | 9 | 6 | 5 | 2.70 |
| 49 | 工藤 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 23 | 6 0/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | ラグズデー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 89 | 19 2/3 | 13 | 0 | 15 | 2 | 20 | 8 | 5 | 2.29 |
| 21 | 大竹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 73 | 17 0/3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 9 | 4.76 |
| 54 | 木下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 4 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.00 |
| 48 | 茨木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 9 1/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.96 |
| 35 | 才木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 5 0/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 5 0/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1.80 |
| 63 | 石黒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 2 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 早川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20 | 5 0/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 18 | 伊原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 6 0/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | ルーカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 21 | 3 2/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7.36 |
| チーム | 28 | 1 | 7 | 2 | 13 | 14 | 6 | .481 | 1000 | 238 0/3 | 217 | 12 | 84 | 12 | 175 | 95 | 71 | 2.68 |






















