投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/07/06 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
126 福島 62 .191 1 9 110 94 20 18 3 2 28 13 2 2 11 1 12 .298 .278
53 島田 26 .405 0 8 86 79 12 32 1 2 37 5 1 0 5 1 10 .468 .447
52 山田 65 .176 2 22 191 165 19 29 6 0 41 5 4 1 21 0 30 .248 .267
60 小野寺 37 .252 2 11 142 119 17 30 6 0 42 4 1 1 20 1 24 .353 .362
40 井坪 53 .244 1 8 188 164 20 40 7 0 50 4 3 1 12 8 17 .305 .324
97 野口 48 .233 1 22 167 150 15 35 8 0 46 4 1 1 14 1 18 .307 .301
45 佐野 47 .283 0 15 181 159 18 45 6 1 53 4 5 0 16 1 24 .333 .352
56 百崎 69 .294 0 20 233 211 26 62 14 1 78 3 0 1 19 2 44 .370 .356
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
39 榮枝 8 .304 0 4 27 23 2 7 2 1 11 2 1 0 3 0 3 .478 .385
67 高寺 8 .457 0 7 37 35 5 16 4 1 22 2 0 0 2 0 5 .629 .486
57 長坂 30 .211 0 10 92 71 8 15 2 0 17 1 5 1 15 0 22 .239 .345
55 楠本 32 .295 0 6 89 78 8 23 7 1 32 1 0 0 9 2 22 .410 .382
38 小幡 3 .222 0 0 9 9 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 .222 .222
59 藤田 30 .151 0 5 57 53 5 8 0 1 10 1 1 0 3 0 13 .189 .196
61 豊田 27 .309 0 6 95 81 10 25 1 1 28 1 4 0 10 0 7 .346 .385
68 中川 39 .212 2 8 115 99 11 21 5 1 34 1 1 1 10 4 25 .343 .307
44 戸井 53 .208 2 13 148 120 18 25 3 0 34 1 4 4 20 0 24 .283 .313
130 川崎 20 .067 0 0 20 15 3 1 0 0 1 1 1 0 4 0 3 .067 .263
95 ヘルナンデス 30 .250 4 12 105 92 8 23 6 0 41 1 0 0 9 4 13 .446 .343
94 原口 39 .227 3 17 94 88 8 20 4 0 33 0 0 1 3 2 19 .375 .266
25 渡邉 22 .235 0 6 81 68 4 16 2 0 18 0 0 0 12 1 10 .265 .358
0 木浪 11 .227 0 3 48 44 5 10 1 0 11 0 2 1 1 0 6 .250 .239
32 井上 54 .218 4 17 189 170 19 37 5 1 56 0 0 2 14 3 54 .329 .286
58 前川 16 .373 1 7 65 51 8 19 5 1 29 0 0 0 11 3 8 .569 .508
128 嶋村 27 .246 1 8 65 61 4 15 2 0 20 0 0 1 3 0 8 .328 .277
43 町田 21 .111 0 7 50 45 2 5 1 0 6 0 0 0 5 0 9 .133 .200
133 アルナエス 49 .214 1 12 160 145 11 31 5 0 39 0 1 0 12 2 19 .269 .283
134 コンスエグラ 22 .163 0 5 52 49 3 8 1 0 9 0 0 1 2 0 16 .184 .192
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 7 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
46 島本 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
29 高橋 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 8 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .400
98 佐藤蓮 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 14 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 14 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 4 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
99 ビーズリー 9 .143 0 0 7 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .143 .143
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 24 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 24 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 12 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
42 ネルソン 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 77 .243 25 268 2928 2565 290 624 107 14 834 57 41 19 267 36 478 .325 .321

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る