投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/09/15 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
24 ディベイニー 66 .267 3 23 242 225 11 60 12 0 81 3 0 0 15 2 54 .360 .318
120 西純 58 .233 0 10 171 159 8 37 7 0 44 0 0 2 6 4 51 .277 .275
34 岡城 68 .244 0 15 264 242 24 59 7 2 70 23 6 0 15 1 51 .289 .291
9 立石 48 .241 4 25 185 166 19 40 9 1 63 3 0 2 15 2 49 .380 .308
25 谷端 96 .219 0 24 344 310 28 68 16 1 86 3 7 1 22 4 48 .277 .279
52 山田 86 .211 4 16 224 199 21 42 10 0 64 5 5 1 18 1 46 .322 .279
60 小野寺 68 .228 0 19 213 193 16 44 6 1 52 1 2 1 14 3 43 .269 .289
32 濱田 49 .198 3 9 138 121 12 24 5 0 38 0 0 0 16 1 39 .314 .297
53 島田 69 .263 1 17 206 175 21 46 10 0 59 7 5 1 23 2 38 .337 .353
45 佐野 68 .224 2 14 206 183 19 41 4 1 53 4 5 0 16 2 35 .290 .294
56 百崎 67 .206 4 17 184 165 14 34 7 1 55 1 4 1 13 1 33 .333 .267
39 榮枝 63 .259 2 12 172 147 21 38 4 1 50 2 3 1 21 0 29 .340 .349
134 コンスエグラ 60 .193 4 16 153 140 11 27 5 1 46 0 0 1 11 1 27 .329 .255
58 前川 31 .300 4 13 118 100 14 30 6 0 48 1 0 0 14 4 24 .480 .407
57 長坂 46 .169 0 2 103 83 7 14 1 0 15 0 3 0 16 1 23 .181 .310
40 井坪 62 .289 1 7 162 149 14 43 5 1 53 6 6 0 6 1 21 .356 .321
38 小幡 32 .218 1 9 109 101 13 22 2 3 33 2 0 2 5 1 20 .327 .257
94 ガルシア 12 .156 4 9 52 45 7 7 0 0 19 0 0 1 6 0 19 .422 .250
121 戸井 39 .184 1 13 88 76 5 14 2 0 19 0 2 2 7 1 17 .250 .256
61 豊田 32 .286 0 4 86 70 7 20 1 0 21 0 0 0 15 1 16 .300 .419
0 木浪 22 .243 0 7 82 74 9 18 1 1 21 0 0 0 8 0 15 .284 .317
2 梅野 19 .300 2 7 45 40 6 12 2 0 20 0 0 0 5 0 13 .500 .378
85 嶋村 40 .286 3 17 124 112 8 32 7 0 48 0 1 1 8 2 13 .429 .341
33 糸原 43 .274 1 9 89 73 5 20 3 0 26 0 0 0 16 0 12 .356 .404
59 藤田 50 .232 0 1 63 56 3 13 1 0 14 0 1 0 5 1 11 .250 .306
00 元山 23 .211 0 9 76 71 5 15 1 3 22 0 1 0 4 0 11 .310 .253
43 町田 31 .029 0 0 37 35 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11 .029 .081
92 福島 19 .322 0 0 73 59 8 19 3 1 24 7 1 0 12 1 10 .407 .444
133 アルナエス 40 .278 1 4 114 108 5 30 4 0 37 0 2 0 3 1 10 .343 .304
68 中川 13 .091 0 3 36 33 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 9 .091 .167
130 川崎 46 .171 0 1 49 35 7 6 1 0 7 4 3 0 8 3 7 .200 .370
129 山崎 31 .042 0 0 26 24 7 1 0 0 1 3 2 0 0 0 7 .042 .042
5 近本 3 .100 0 0 11 10 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 .100 .182
4 熊谷 2 .429 0 0 8 7 2 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .429 .500
17 伏見 2 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
28 今朝丸 15 .000 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000
46 ラグズデー 15 .000 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
48 茨木 15 .125 0 0 10 8 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 .125 .125
55 能登 24 .000 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
16 西勇 9 .000 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .000
54 木下 6 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
21 大竹 5 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
27 伊藤将 4 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
47 桐敷 9 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
50 富田 27 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
18 伊原 6 .333 0 0 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333 .333
42 ルーカス 7 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
14 岩貞 33 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
122 小川 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
69 石井 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 20 1.000 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000
63 石黒 20 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 32 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 下村 5 .500 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .667
66 津田 34 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 34 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
51 早川 9 1.000 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000
49 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
95 神宮 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
44 早瀬 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 モレッタ 31 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
97 セベリーノ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 118 .231 45 333 4317 3843 359 889 143 18 1203 76 65 17 350 42 844 .313 .301

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る