投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/07/20 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
85 嶋村 17 .348 3 9 51 46 6 16 3 0 28 0 0 0 4 1 5 .609 .412
2 梅野 17 .314 2 7 40 35 5 11 2 0 19 0 0 0 5 0 10 .543 .400
58 前川 29 .284 3 12 112 95 13 27 6 0 42 1 0 0 13 4 24 .442 .393
4 熊谷 2 .429 0 0 8 7 2 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .429 .500
38 小幡 16 .265 1 5 56 49 6 13 0 2 20 0 0 2 4 1 13 .408 .321
92 福島 19 .322 0 0 73 59 8 19 3 1 24 7 1 0 12 1 10 .407 .444
134 コンスエグラ 50 .209 4 15 126 115 11 24 5 1 43 0 0 1 9 1 23 .374 .270
40 井坪 50 .298 1 7 131 121 13 36 4 1 45 5 6 0 3 1 13 .372 .320
9 立石 29 .211 4 15 103 90 13 19 2 0 33 1 0 2 9 2 28 .367 .291
56 百崎 52 .230 3 16 146 135 11 31 7 1 49 1 1 1 8 1 24 .363 .276
24 ディベイニー 48 .258 3 17 176 163 9 42 8 0 59 3 0 0 12 1 44 .362 .313
133 アルナエス 26 .247 1 4 79 77 3 19 4 0 26 0 2 0 0 0 8 .338 .247
32 濱田 35 .196 3 8 110 97 11 19 4 0 32 0 0 0 12 1 33 .330 .291
33 糸原 35 .271 0 7 71 59 4 16 3 0 19 0 0 0 12 0 11 .322 .394
39 榮枝 43 .240 1 11 117 100 13 24 3 1 32 2 1 1 15 0 18 .320 .336
52 山田 59 .216 2 5 152 134 15 29 7 0 42 4 1 0 16 1 34 .313 .305
00 元山 23 .211 0 9 76 71 5 15 1 3 22 0 1 0 4 0 11 .310 .253
45 佐野 55 .229 2 13 184 166 16 38 4 1 50 4 4 0 12 2 31 .301 .289
34 岡城 38 .256 0 7 145 129 11 33 2 1 37 13 4 0 11 1 32 .287 .319
53 島田 45 .235 1 6 139 119 11 28 3 0 34 6 4 0 16 0 23 .286 .326
120 西純 51 .236 0 9 159 148 6 35 7 0 42 0 0 1 6 4 46 .284 .283
121 戸井 33 .203 1 12 80 69 4 14 2 0 19 0 2 2 6 1 15 .275 .269
60 小野寺 48 .245 0 14 153 139 14 34 4 0 38 1 1 1 9 3 30 .273 .303
25 谷端 69 .220 0 16 248 223 22 49 10 0 59 3 3 1 17 4 33 .265 .286
59 藤田 41 .205 0 0 51 44 3 9 1 0 10 0 1 0 5 1 8 .227 .300
57 長坂 34 .127 0 2 78 63 4 8 1 0 9 0 3 0 11 1 21 .143 .267
130 川崎 37 .071 0 1 39 28 5 2 1 0 3 3 2 0 6 3 7 .107 .297
5 近本 3 .100 0 0 11 10 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 .100 .182
129 山崎 9 .100 0 0 10 10 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .100 .100
0 木浪 3 .091 0 0 12 11 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5 .091 .167
68 中川 13 .091 0 3 36 33 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 9 .091 .167
61 豊田 13 .071 0 2 34 28 1 2 0 0 2 0 0 0 5 1 10 .071 .235
43 町田 23 .032 0 0 31 31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 .032 .032
17 伏見 2 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
    0 .000                               .000 .000
30 門別 15 1.000 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000
51 早川 7 1.000 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000
18 伊原 6 .333 0 0 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333 .333
48 茨木 10 .250 0 0 6 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 .250 .250
16 西勇 7 .000 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
14 岩貞 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 大竹 4 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
122 小川 18 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 4 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
64 岡留 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 22 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 27 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 下村 4 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500
66 津田 22 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 25 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
55 能登 18 .000 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
54 木下 6 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
49 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 11 .000 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
95 神宮 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
44 早瀬 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 モレッタ 15 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 ラグズデー 14 .000 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
42 ルーカス 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
97 セベリーノ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 85 .228 35 233 3087 2747 250 626 98 12 853 55 43 12 249 36 617 .311 .299

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る