投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/04/05 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
60 小野寺 13 .237 0 4 41 38 5 9 1 0 10 1 0 0 1 2 10 .263 .293
120 西純 14 .313 0 6 51 48 4 15 5 0 20 0 0 0 1 2 16 .417 .353
92 福島 8 .440 0 0 31 25 7 11 3 1 16 4 0 0 5 1 2 .640 .548
45 佐野 16 .310 1 6 60 58 9 18 2 0 23 1 1 0 0 1 10 .397 .322
25 谷端 14 .167 0 6 48 42 5 7 2 0 9 0 0 1 4 1 3 .214 .250
2 梅野 9 .167 0 2 21 18 2 3 1 0 4 0 0 0 3 0 6 .222 .286
57 長坂 6 .000 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .125
4 熊谷 2 .429 0 0 8 7 2 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .429 .500
53 島田 2 .125 0 0 9 8 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 .125 .125
32 濱田 4 .438 0 3 16 16 2 7 3 0 10 0 0 0 0 0 5 .625 .438
59 藤田 8 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .333 .429
39 榮枝 8 .294 0 4 20 17 4 5 1 1 8 1 1 0 2 0 2 .471 .368
00 元山 2 .429 0 0 7 7 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .429 .429
58 前川 13 .267 1 7 52 45 7 12 4 0 19 1 0 0 7 0 13 .422 .365
40 井坪 12 .286 0 0 32 28 1 8 1 0 9 2 3 0 1 0 2 .321 .310
121 戸井 10 .278 1 7 20 18 3 5 1 0 9 0 0 1 1 0 2 .500 .300
56 百崎 10 .238 1 3 22 21 3 5 1 0 9 0 0 0 1 0 5 .429 .273
52 山田 14 .242 0 2 36 33 4 8 1 0 9 2 0 0 3 0 8 .273 .306
130 川崎 6 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
85 嶋村 3 .375 1 1 9 8 2 3 1 0 7 0 0 0 1 0 1 .875 .444
43 町田 6 .000 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
133 アルナエス 4 .111 0 0 10 9 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 .222 .111
134 コンスエグラ 13 .222 2 9 41 36 3 8 2 0 16 0 0 1 4 0 7 .444 .293
9 立石 6 .333 1 6 16 15 3 5 0 0 8 0 0 1 0 0 5 .533 .313
24 ディベイニー 9 .219 0 0 36 32 1 7 1 0 8 0 0 0 4 0 9 .250 .306
    0 .000                               .000 .000
16 西勇 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 大竹 3 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
122 小川 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
48 茨木 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
50 富田 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30 門別 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
55 能登 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
49 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 ラグズデー 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ルーカス 1 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 17 .262 8 66 617 558 69 146 31 2 205 13 7 4 41 7 120 .367 .318

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る