投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/09/04 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 谷端 | 93 | .218 | 0 | 23 | 335 | 303 | 28 | 66 | 15 | 1 | 83 | 3 | 7 | 1 | 20 | 4 | 47 | .274 | .274 |
| 34 | 岡城 | 66 | .249 | 0 | 15 | 254 | 233 | 22 | 58 | 7 | 2 | 69 | 22 | 6 | 0 | 14 | 1 | 50 | .296 | .294 |
| 24 | ディベイニー | 66 | .267 | 3 | 23 | 242 | 225 | 11 | 60 | 12 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 54 | .360 | .318 |
| 52 | 山田 | 83 | .201 | 4 | 15 | 219 | 194 | 21 | 39 | 10 | 0 | 61 | 5 | 5 | 1 | 18 | 1 | 44 | .314 | .271 |
| 60 | 小野寺 | 66 | .237 | 0 | 19 | 206 | 186 | 16 | 44 | 6 | 1 | 52 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 41 | .280 | .299 |
| 45 | 佐野 | 67 | .224 | 2 | 14 | 206 | 183 | 19 | 41 | 4 | 1 | 53 | 4 | 5 | 0 | 16 | 2 | 35 | .290 | .294 |
| 53 | 島田 | 67 | .259 | 1 | 17 | 198 | 170 | 19 | 44 | 10 | 0 | 57 | 7 | 4 | 1 | 22 | 1 | 37 | .335 | .345 |
| 56 | 百崎 | 65 | .202 | 4 | 17 | 181 | 163 | 13 | 33 | 7 | 1 | 54 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 33 | .331 | .260 |
| 9 | 立石 | 46 | .241 | 4 | 23 | 177 | 158 | 19 | 38 | 9 | 0 | 59 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 46 | .373 | .311 |
| 120 | 西純 | 57 | .234 | 0 | 10 | 170 | 158 | 8 | 37 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 50 | .278 | .276 |
| 39 | 榮枝 | 61 | .259 | 1 | 11 | 168 | 143 | 20 | 37 | 4 | 1 | 46 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 | 28 | .322 | .352 |
| 40 | 井坪 | 59 | .282 | 1 | 7 | 153 | 142 | 14 | 40 | 5 | 1 | 50 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 19 | .352 | .306 |
| 134 | コンスエグラ | 59 | .197 | 4 | 15 | 149 | 137 | 11 | 27 | 5 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 27 | .336 | .255 |
| 32 | 濱田 | 48 | .205 | 3 | 9 | 134 | 117 | 12 | 24 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 38 | .325 | .306 |
| 58 | 前川 | 31 | .300 | 4 | 13 | 118 | 100 | 14 | 30 | 6 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 24 | .480 | .407 |
| 85 | 嶋村 | 36 | .279 | 3 | 17 | 114 | 104 | 7 | 29 | 6 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 | .423 | .327 |
| 133 | アルナエス | 40 | .278 | 1 | 4 | 114 | 108 | 5 | 30 | 4 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | .343 | .304 |
| 57 | 長坂 | 45 | .173 | 0 | 2 | 101 | 81 | 7 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 23 | .185 | .316 |
| 38 | 小幡 | 28 | .253 | 1 | 8 | 95 | 87 | 13 | 22 | 2 | 3 | 33 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | .379 | .295 |
| 33 | 糸原 | 43 | .274 | 1 | 9 | 89 | 73 | 5 | 20 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | .356 | .404 |
| 121 | 戸井 | 38 | .187 | 1 | 13 | 87 | 75 | 5 | 14 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | .253 | .259 |
| 00 | 元山 | 23 | .211 | 0 | 9 | 76 | 71 | 5 | 15 | 1 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | .310 | .253 |
| 61 | 豊田 | 28 | .233 | 0 | 4 | 73 | 60 | 6 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 16 | .233 | .370 |
| 92 | 福島 | 19 | .322 | 0 | 0 | 73 | 59 | 8 | 19 | 3 | 1 | 24 | 7 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | .407 | .444 |
| 0 | 木浪 | 18 | .217 | 0 | 5 | 67 | 60 | 8 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | .233 | .299 |
| 59 | 藤田 | 47 | .226 | 0 | 0 | 60 | 53 | 3 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 | .245 | .305 |
| 2 | 梅野 | 19 | .300 | 2 | 7 | 45 | 40 | 6 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | .500 | .378 |
| 130 | 川崎 | 43 | .100 | 0 | 1 | 43 | 30 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 7 | .133 | .325 |
| 68 | 中川 | 13 | .091 | 0 | 3 | 36 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | .091 | .167 |
| 94 | ガルシア | 8 | .233 | 4 | 8 | 35 | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | .633 | .314 |
| 43 | 町田 | 28 | .030 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | .030 | .059 |
| 129 | 山崎 | 28 | .045 | 0 | 0 | 24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .045 | .045 |
| 5 | 近本 | 3 | .100 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 | .182 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .429 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| 17 | 伏見 | 2 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 28 | 今朝丸 | 15 | .000 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 15 | .125 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 |
| 46 | ラグズデー | 15 | .000 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 9 | .000 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 55 | 能登 | 22 | .000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 6 | .333 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 21 | 大竹 | 5 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 8 | 1.000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 下村 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 54 | 木下 | 6 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 42 | ルーカス | 7 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 4 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 47 | 桐敷 | 8 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 26 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 19 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 14 | 岩貞 | 32 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 65 | 湯浅 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 122 | 小川 | 27 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 69 | 石井 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 64 | 岡留 | 25 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 32 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 132 | マルティネス | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 95 | 神宮 | 17 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 44 | 早瀬 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 30 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 97 | セベリーノ | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 114 | .231 | 44 | 322 | 4158 | 3704 | 348 | 855 | 140 | 16 | 1159 | 74 | 64 | 17 | 333 | 40 | 812 | .313 | .300 |






















