投打成績
2026年ファーム・リーグ投打成績
- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
2026/05/24 現在
| 背番号 | 選手名 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 佐野 | 35 | .261 | 1 | 11 | 131 | 119 | 12 | 31 | 3 | 1 | 39 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 24 | .328 | .313 |
| 24 | ディベイニー | 34 | .212 | 3 | 13 | 124 | 118 | 6 | 25 | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | .339 | .250 |
| 25 | 谷端 | 37 | .175 | 0 | 14 | 129 | 114 | 10 | 20 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 16 | .228 | .252 |
| 120 | 西純 | 34 | .231 | 0 | 6 | 115 | 108 | 5 | 25 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 35 | .278 | .278 |
| 52 | 山田 | 42 | .224 | 1 | 4 | 121 | 107 | 12 | 24 | 7 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 29 | .318 | .314 |
| 56 | 百崎 | 34 | .247 | 3 | 13 | 95 | 89 | 9 | 22 | 6 | 1 | 39 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | .438 | .284 |
| 60 | 小野寺 | 30 | .247 | 0 | 7 | 92 | 85 | 8 | 21 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | .259 | .304 |
| 134 | コンスエグラ | 34 | .232 | 3 | 11 | 92 | 82 | 10 | 19 | 5 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 18 | .427 | .304 |
| 40 | 井坪 | 34 | .304 | 1 | 6 | 85 | 79 | 9 | 24 | 4 | 0 | 31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | .392 | .321 |
| 32 | 濱田 | 23 | .229 | 1 | 6 | 80 | 70 | 9 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 22 | .329 | .325 |
| 58 | 前川 | 20 | .243 | 2 | 9 | 78 | 70 | 8 | 17 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | .386 | .321 |
| 53 | 島田 | 22 | .224 | 0 | 2 | 69 | 58 | 6 | 13 | 1 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 12 | .241 | .328 |
| 39 | 榮枝 | 26 | .268 | 0 | 6 | 65 | 56 | 8 | 15 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | .357 | .344 |
| 121 | 戸井 | 24 | .200 | 1 | 7 | 56 | 50 | 3 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | .280 | .255 |
| 34 | 岡城 | 13 | .239 | 0 | 5 | 51 | 46 | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .261 | .314 |
| 133 | アルナエス | 14 | .250 | 0 | 1 | 41 | 40 | 2 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .325 | .250 |
| 85 | 嶋村 | 12 | .303 | 2 | 6 | 37 | 33 | 4 | 10 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .545 | .378 |
| 2 | 梅野 | 16 | .290 | 2 | 5 | 36 | 31 | 5 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .548 | .389 |
| 57 | 長坂 | 17 | .097 | 0 | 2 | 38 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | .129 | .243 |
| 33 | 糸原 | 21 | .200 | 0 | 3 | 40 | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | .267 | .400 |
| 92 | 福島 | 10 | .400 | 0 | 0 | 37 | 30 | 7 | 12 | 3 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .567 | .514 |
| 9 | 立石 | 11 | .286 | 2 | 8 | 33 | 28 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | .500 | .364 |
| 00 | 元山 | 8 | .292 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .320 |
| 43 | 町田 | 16 | .048 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .048 | .048 |
| 59 | 藤田 | 22 | .150 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .150 | .227 |
| 68 | 中川 | 7 | .053 | 0 | 0 | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .053 | .143 |
| 130 | 川崎 | 17 | .111 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .222 | .200 |
| 4 | 熊谷 | 2 | .429 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .500 |
| 38 | 小幡 | 1 | .667 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 0 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||||||
| 28 | 今朝丸 | 9 | .000 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| 55 | 能登 | 8 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 46 | ラグズデー | 7 | .000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 16 | 西勇 | 4 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 48 | 茨木 | 5 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 54 | 木下 | 6 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 21 | 大竹 | 3 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 50 | 富田 | 13 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 門別 | 11 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 |
| 42 | ルーカス | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 岩貞 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 才木 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 畠 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 122 | 小川 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 及川 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 伊藤将 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 63 | 石黒 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 椎葉 | 16 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 下村 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 66 | 津田 | 19 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 123 | 松原 | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 132 | マルティネス | 13 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 51 | 早川 | 2 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 伊原 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 49 | 工藤 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 127 | 神宮 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 44 | 早瀬 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 99 | モレッタ | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| チーム | 49 | .231 | 22 | 147 | 1781 | 1599 | 158 | 370 | 73 | 5 | 519 | 33 | 19 | 6 | 140 | 17 | 366 | .325 | .299 |






















