投打成績

2025年ファーム投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2025/05/07 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
56 百崎 33 .337 0 13 109 95 12 32 9 0 41 1 0 1 12 1 17 .432 .413
32 井上 27 .220 3 8 100 91 9 20 1 0 30 0 0 0 7 2 27 .330 .290
133 アルナエス 28 .239 0 8 98 88 7 21 4 0 25 0 0 0 9 1 12 .284 .316
40 井坪 24 .264 1 6 95 87 12 23 3 0 29 4 1 0 5 2 3 .333 .319
52 山田 30 .149 2 9 87 74 8 11 3 0 20 2 1 0 12 0 11 .270 .267
61 豊田 23 .324 0 6 81 68 10 22 0 1 24 1 3 0 10 0 6 .353 .410
97 野口 22 .194 0 7 74 67 6 13 3 0 16 4 1 0 5 1 5 .239 .260
45 佐野 19 .333 0 7 71 66 3 22 0 0 22 1 2 0 3 0 9 .333 .362
95 ヘルナンデス 21 .156 0 4 74 64 2 10 3 0 13 0 0 0 7 3 12 .203 .270
44 戸井 26 .217 1 5 75 60 10 13 0 0 16 1 4 2 9 0 11 .267 .310
126 福島 28 .214 0 3 63 56 10 12 2 1 16 5 2 1 4 0 5 .286 .262
55 楠本 17 .289 0 3 52 45 3 13 3 0 16 1 0 0 6 1 12 .356 .385
68 中川 20 .244 2 5 51 41 4 10 3 0 19 1 1 1 5 3 11 .463 .360
57 長坂 18 .179 0 5 54 39 6 7 1 0 8 1 3 1 11 0 16 .205 .353
94 原口 15 .108 1 6 39 37 1 4 2 0 9 0 0 0 2 0 6 .243 .154
60 小野寺 12 .216 0 3 49 37 6 8 2 0 10 1 0 1 11 0 5 .270 .388
25 渡邉 10 .222 0 3 41 36 2 8 2 0 10 0 0 0 5 0 5 .278 .317
134 コンスエグラ 16 .188 0 2 35 32 1 6 0 0 6 0 0 1 2 0 10 .188 .229
59 藤田 16 .129 0 0 33 31 4 4 0 0 4 0 0 0 2 0 8 .129 .182
67 高寺 7 .400 0 5 32 30 4 12 3 1 17 1 0 0 2 0 5 .567 .438
53 島田 9 .333 0 3 25 24 3 8 1 0 9 2 0 0 0 1 0 .375 .360
128 嶋村 9 .304 0 3 25 23 2 7 2 0 9 0 0 0 2 0 3 .391 .360
43 町田 9 .136 0 2 23 22 1 3 0 0 3 0 0 0 1 0 4 .136 .174
4 熊谷 7 .333 0 0 7 6 0 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 .333 .333
38 小幡 1 .000 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
39 榮枝 1 .000 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .333
130 川崎 3 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500
    0 .000                               .000 .000
49 大竹 5 .500 0 0 5 4 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2 .500 .500
27 伊藤将 5 .333 0 0 4 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .333 .500
99 ビーズリー 3 .500 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500
16 西勇 3 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
50 富田 3 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
20 デュプランテ 2 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
46 島本 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
14 岩貞 10 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
34 漆原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
92 川原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
65 湯浅 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
98 佐藤蓮 11 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
41 村上 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
125 伊藤稜 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
64 岡留 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
120 森木 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
63 石黒 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
66 津田 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
00 ゲラ 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
131 ベタンセス 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
129 早川 5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
18 伊原 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
54 木下 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
24 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
42 ネルソン 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 37 .238 10 116 1417 1238 127 295 47 3 378 28 21 8 135 15 210 .305 .319

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る