投打成績

2026年ファーム・リーグ投打成績

  • ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。

2026/08/08 現在

背番号 選手名 試合数 打率 本塁打 打点 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 塁打数 盗塁 犠打 犠飛 四球 死球 三振 長打率 出塁率
25 谷端 80 .207 0 18 287 261 23 54 12 0 66 3 3 1 18 4 38 .253 .268
52 山田 68 .210 2 7 178 157 18 33 9 0 48 5 3 0 17 1 38 .306 .291
45 佐野 60 .227 2 14 195 176 18 40 4 1 52 4 4 0 13 2 33 .295 .288
34 岡城 49 .263 0 8 187 171 17 45 4 1 51 18 4 0 11 1 36 .298 .311
60 小野寺 55 .241 0 17 174 158 16 38 5 1 45 1 1 1 11 3 33 .285 .301
53 島田 55 .243 1 12 161 140 14 34 6 0 43 6 4 1 16 0 28 .307 .318
39 榮枝 49 .235 1 11 133 115 14 27 4 1 36 2 2 1 15 0 23 .313 .321
58 前川 31 .300 4 13 118 100 14 30 6 0 48 1 0 0 14 4 24 .480 .407
40 井坪 56 .279 1 7 150 140 13 39 5 1 49 5 6 0 3 1 19 .350 .299
9 立石 29 .211 4 15 103 90 13 19 2 0 33 1 0 2 9 2 28 .367 .291
32 濱田 40 .200 3 8 123 110 12 22 5 0 36 0 0 0 12 1 34 .327 .285
56 百崎 55 .220 3 16 152 141 11 31 7 1 49 1 1 1 8 1 26 .348 .265
134 コンスエグラ 53 .198 4 15 132 121 11 24 5 1 43 0 0 1 9 1 24 .355 .258
24 ディベイニー 55 .270 3 20 199 185 10 50 8 0 67 3 0 0 13 1 50 .362 .322
92 福島 19 .322 0 0 73 59 8 19 3 1 24 7 1 0 12 1 10 .407 .444
120 西純 52 .233 0 9 161 150 7 35 7 0 42 0 0 1 6 4 46 .280 .280
38 小幡 16 .265 1 5 56 49 6 13 0 2 20 0 0 2 4 1 13 .408 .321
85 嶋村 28 .268 3 13 90 82 6 22 4 0 35 0 0 1 5 2 10 .427 .322
2 梅野 17 .314 2 7 40 35 5 11 2 0 19 0 0 0 5 0 10 .543 .400
57 長坂 38 .132 0 2 85 68 5 9 1 0 10 0 3 0 13 1 21 .147 .280
0 木浪 14 .234 0 3 49 47 5 11 1 0 12 0 0 0 2 0 11 .255 .265
00 元山 23 .211 0 9 76 71 5 15 1 3 22 0 1 0 4 0 11 .310 .253
130 川崎 38 .071 0 1 40 28 5 2 1 0 3 3 3 0 6 3 7 .107 .297
33 糸原 35 .271 0 7 71 59 4 16 3 0 19 0 0 0 12 0 11 .322 .394
121 戸井 34 .200 1 12 81 70 4 14 2 0 19 0 2 2 6 1 16 .271 .266
133 アルナエス 35 .283 1 4 105 99 4 28 4 0 35 0 2 0 3 1 9 .354 .311
59 藤田 44 .204 0 0 56 49 3 10 1 0 11 0 1 0 5 1 10 .224 .291
129 山崎 17 .067 0 0 16 15 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 5 .067 .067
4 熊谷 2 .429 0 0 8 7 2 3 0 0 3 1 0 0 1 0 1 .429 .500
5 近本 3 .100 0 0 11 10 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 .100 .182
61 豊田 14 .069 0 2 35 29 1 2 0 0 2 0 0 0 5 1 11 .069 .229
94 ガルシア 2 .125 1 1 8 8 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 .500 .125
17 伏見 2 .000 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
68 中川 13 .091 0 3 36 33 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 9 .091 .167
43 町田 26 .031 0 0 32 32 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 .031 .031
    0 .000                               .000 .000
18 伊原 6 .333 0 0 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .333 .333
16 西勇 8 .000 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000
14 岩貞 23 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
35 才木 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
36 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
21 大竹 4 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
65 湯浅 3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
122 小川 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
37 及川 7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27 伊藤将 4 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
64 岡留 19 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
47 桐敷 7 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
48 茨木 12 .200 0 0 7 5 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 3 .200 .200
50 富田 23 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
30 門別 15 1.000 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2.000 1.000
63 石黒 13 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26 椎葉 32 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
19 下村 4 .000 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500
66 津田 26 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
123 松原 28 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
132 マルティネス 16 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
55 能登 20 .000 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000
51 早川 7 1.000 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000
54 木下 6 .000 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
49 工藤 4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28 今朝丸 13 .000 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
95 神宮 17 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
44 早瀬 6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
99 モレッタ 20 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
46 ラグズデー 14 .000 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .000
42 ルーカス 5 .000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
97 セベリーノ 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

チーム 96 .227 37 260 3476 3113 280 707 113 13 957 62 48 14 263 38 683 .307 .294

ゼロカーボンベースボールパーク パートナー

  • 日鉄鋼板株式会社
  • 熊谷組
  • 大日エンジニアリング株式会社
  • 三和シャッター
  • 兵庫日産
  • SMART.inc
  • Panasonic
ページTOPへ戻る